| +70 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  UZB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  BLR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Заба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ряза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Улья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Перм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  СПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  BLR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Свер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Арха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  КрасЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Курс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  СПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Влад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Осет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал |