| -60 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Рахлн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ояман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Адмир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Рахлн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ЦФКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Птрдв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Невск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Адмир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Рахлн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Рахлн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ВоВис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал |