| -50 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Викт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ОлНад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Рахлн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Рахлн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Птрдв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Зелго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ояман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Викт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Рахлн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  ОлНад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Светл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Зелго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал |